最新の2025データに基づいて、米国への輸出の割合が最も高い中国企業の上位10社には含まれますWuxi Apptec、Luxshare Precision、Goertek、Luthai Textile、Xinbao Holdings、Tuopu Group、Foxconn Industrial Internet、Xusheng Group、Yiyi Co.、Ltd。、およびWanxiang Qianchao.
米国とそのビジネスプロファイルに輸出する中国企業の上位10社:
| 会社 | 業界 | ハイライト | 米国の輸出シェア |
|---|---|---|---|
| wuxi apptec | 医薬品および医療機器 | グローバルCROリーダー、米国の上位20社にサービスを提供しています。創薬から臨床試験へのワンストップサービス。 | 64% |
| LuxShare Precision | 家電と半導体 | キーアップルサプライヤー。 AirPods&Apple WatchのOEM;強力な製造とサプライチェーン。自動車電子機器への拡大。 | 52.2% |
| Goertek Inc. | 家電と半導体 | メタクエストVRデバイスおよびAppleアコースティックコンポーネントのサプライヤー。音響をリードする。スマートハードウェアに拡大します。 | 40% |
| Luthai Textile Co.、Ltd。 | 家とテキスタイル | ハイエンドシャツファブリックサプライヤー。ブルックス兄弟の長期パートナー。強いR&D;東南アジアの容量は、貿易リスクを相殺します。 | 30% |
| Xinbao Holdings | 家とテキスタイル | 小型器具のOEM輸出業者。 FOBモデル;ワイド製品ライン(キッチンおよびホームケアアプライアンス);インドネシアの基地は、供給の安定性を保証します。 | 28–32% |
| Tuopuグループ | 自動車部品 | コアテスラサプライヤー。軽量シャーシ&サーマル管理コンポーネントのリーダー。強い競争力。 | 40% |
| Foxconn Industrial Internet(FII) | エレクトロニクス製造 | Foxconnの子会社。グローバルEMSリーダー。サーバーおよび通信機器における重要な役割。高度なプロセスと大規模な生産。 | 50% |
| Xushengグループ | 自動車部品 | 主要なNEVアルミニウム合金部品メーカー。高精度と安定した品質;長期のテスラパートナー。 | 30% |
| Yiyi Co.、Ltd。 | 家とテキスタイル | 使い捨てのペット衛生製品(パッド、おむつ)の主要な輸出業者。このカテゴリでは、中国の税関輸出シェアの30%以上を長年保持しています。 | 50% |
| ワンクシアンチアンチャオ | 自動車部品 | Wanxiang Groupの中核子会社。成熟したシャーシテクノロジー; GM、フォードなどのキーサプライヤー。安定した顧客ベース。 | 30% |





